名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
28-1 深入腹地 | 銀鑰匙 | 閃耀寶石, 星空水晶, 法術卷軸 |
28-2 森林之力 | 銀鑰匙 | 閃耀木材, 星空水銀, 法術卷軸 |
28-3 入地或飛天 | 銀鑰匙 | 閃耀水銀, 星空硫磺, 法術卷軸 |
28-4 食人者 | 銀鑰匙 | 閃耀硫磺, 星空礦石, 法術卷軸 |
28-5 米斯爾特 | 銀鑰匙 | 閃耀寶石, 星空水晶, 法術卷軸 |
28-6 廢棄金礦 | 銀鑰匙 | 閃耀水晶, 星空寶石, 法術卷軸 |
28-7 祭拜諸神 | 銀鑰匙 | 閃耀礦石, 星空木材, 法術卷軸 |
28-8 突兀石塊 | 銀鑰匙 | 閃耀木材, 星空水銀, 法術卷軸 |
28-9 獵殺獅蠍 | 銀鑰匙 | 閃耀水銀, 星空硫磺, 法術卷軸 |
28-10 勝利號角 | 銀鑰匙 | 閃耀硫磺, 星空礦石, 法術卷軸 |
28-11 亂葬墳地 | 銀鑰匙 | 閃耀寶石, 星空水晶, 法術卷軸 |
28-12 廢棄邪廟 | 銀鑰匙 | 閃耀水晶, 星空寶石, 法術卷軸 |
28-13 製作工坊 | 銀鑰匙 | 閃耀硫磺, 星空礦石, 法術卷軸 |
28-14 庇護聖所 | 銀鑰匙 | 閃耀寶石, 星空水晶, 法術卷軸 |
28-15 落暮城 | 銀鑰匙 | 閃耀水晶, 星空寶石, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 100x
累積獎勵獎勵 2: 30 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 200000x
累積獎勵獎勵 4: 50000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 100x
累積獎勵獎勵 2: 40 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 300000x
累積獎勵獎勵 4: 90000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 500x
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗